Nationale 1
Classement
Championnat de France – Saison 2018/2019
Championnat de France – Saison 2018/2019

Conférence Nord
Rang | Équipe | Points | J | V | N | D | F | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Paris | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 11 | +25 |
2 | PTigres du Grésivaudan 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 66 | 40 | +26 |
3 | Phoenix de Wasquehal | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41 | 21 | +20 |
4 | Hoplites d’Ambiani 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 |
5 | Lyon FC – Pirates 1 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 49 | -15 |
6 | Nantes Floorball 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | 54 | -21 |
Conférence Sud
Rang | Équipe | Points | J | V | N | D | F | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons Bisontins 1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 56 | 25 | +31 |
2 | Caen Floorball | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 40 | 27 | +13 |
3 | Rouen Floorball 1 | 12 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 44 | 25 | +19 |
4 | Trolls d’Annecy | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 46 | 35 | +11 |
5 | Nordiques FC 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 26 | 84 | -58 |
6 | Strasbourg Sentinelles 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 66 | -50 |
Victoire = 2 pts / Nul = 1 pt / Défaite = 0 pt / Forfait = -1 pt